SAXSFocus高性能X射线散射系统,提供原子到纳米尺度的结构、形貌以及界面信息。配备的高通量X射线光源和精密准直镜,确保短时间内获得高质量的散射谱数据。兼容多种样品架以及原位台,智能判断实验需求,轻松实现不同模式切换,批量测试,提高测试效率。
SAXSFocus高性能X射线散射系统,提供原子到纳米尺度的结构、形貌以及界面信息。配备的高通量X射线光源和精密准直镜,确保短时间内获得高质量的散射谱数据。兼容多种样品架以及原位台,智能判断实验需求,轻松实现不同模式切换,批量测试,提高测试效率。
X射线源 | ||||
靶材 | 微焦斑点光源Cu,可选靶材: Mo, Ag等,支持双靶切换 液态金属靶光源Ga,可选靶材In(多混合比例) | |||
X射线光学 | ||||
聚焦镜 | 多层膜单次反射聚焦镜 | |||
无散射狭缝准直系统 | 无寄生散射,光斑大小可实时,联系、自动调整 | |||
样品架/样品台 | ||||
常规样品台 | 样品台在垂直于入射光路的X/Z(水平/竖直)方向自动移动的行程:±75 mm精度不低于 1 μm,样品可精确对中;同时样品台X轴和Z轴,可沿着Y(光路)方向自动移动的行程±75 mm | |||
粉末样品架 | 40/60位粉末自动进样器 | |||
毛细管液体样品架 | 30位毛细管自动进样器 | |||
固体样品架 | 30位固体自动进样器 | |||
多维度样品台 | X /Y /Z 轴行程±75 mm,精度1 μm;Omega转角- 3°~ + 5°,Ry转角±3°,精度0.001°;Phi转角330°,精度0.001° | |||
其他原位样品台 | 支持在各种原位环境下(温度、拉伸、梯度)等进行测试 | |||
探测器 | ||||
二维硅阵列单光子计数探测器 | 连续读出,无死时间,无读出噪音或暗电流 像素 75 μm × 75 μm 动态范围32 bits | |||
散射光路 | ||||
类型 | 真空散射管腔,探测器沿入射光路方向可全程自动移动 | |||
SD距离 | 30 mm-6000 mm | |||
可测散射矢量q | 0.007 nm-1 ~ 50 nm-1 | |||
分辨率(Cu 靶) | SD距离(mm) | qmin(nm-1) | qmin(nm-1)*(BS=1.5 mm) | 尺度(nm)*无BS |
30 | 0.5 | 2 | 3.1 | |
500 | 0.025 | 0.12 | 25.1 | |
1100 | 0.012 | 0.055 | 52.3 | |
2700 | 0.005 | 0.022 | 125.6 | |
6000 | 0.001 | 0.01 | 628.0 |
小角X射线散射(Small-Angle X-ray Scattering,SAXS)是一种重要的结构表征手段,可以研究物质的微观结构和形态,应用领域包括但不限于:
1、生物医学研究:用于蛋白质、DNA、RNA等生物大分子的结构和功能研究,为药物研发、细胞生物学以及病理学等领域的研究提供重要的结构信息数据;
2、材料科学:应用领域涵盖高分子材料、纳米材料、陶瓷材料、金属和合金材料、复合材料、多孔材料以及薄膜材料等;
3、地球科学:可以用于研究地球内部物质的微观结构和性质,例如对岩石的微观结构和成分研究,可了解地球内部物质的物理化学特性和演化历史;
4、化学研究:用于研究各种化学反应的动力学过程及产物结构的演变规律。