MiniSAXS搭载高亮度微焦斑光源与高灵敏度探测器,可准确解析材料在纳米尺度上的结构特性。一体化设计摒弃复杂的光路调节,专为实验室用户定制,以紧凑便携的设计打破空间限制。
MiniSAXS搭载高亮度微焦斑光源与高灵敏度探测器,可准确解析材料在纳米尺度上的结构特性。一体化设计摒弃复杂的光路调节,专为实验室用户定制,以紧凑便携的设计打破空间限制。
| 功能 | WAXS、SAXS、GIWAXS、GISAXS |
| 光源靶材 | 微焦斑光源靶材可选Cu、Mo、Ag等 |
| 准直光路 | 准直pinhole系统配套滤波单元 |
| 样品台 | 标准三轴样品台:16位粉末样品架,16位固体样品架 多维度掠入射与旋转样品台 |
| 探测器 | 二维硅阵列单光子计数探测器 连续读出,无死时间,无读出噪音或暗电流 像素 75 μm × 75 μm 动态范围 32 bits |
| 样品与探测器距离 | SD范围 40 mm - 350 mm |
| 散射矢量 | 6.3 nm-1 - 0.063 nm-1 |
| 表征尺度 | 1 nm - 100 nm |
| 仪器规格 | 840 mm×750 mm×700 mm |
| 电源 | AC220 V,50 Hz(单相) |
化工、煤炭钢铁、新材料、新能源、纳米材料、医药